新鄉市新貝爾信息材料有限公司排污信息公示
新鄉市新貝爾信息材料有限公司排污信息公示
基礎信息 | 單位名稱: | 新鄉市新貝爾信息材料有限公司 | 企業信用代碼: | 914107006688878286 | |||||
生產地址: | 新鄉市高新區午陽路619號 | 法定代表人: | 趙建設 | 聯系方式: | 0373-3871602 | ||||
主要產品: | 條碼色帶、碳帶、打印機 | 產量: | 1200萬平方米 | ||||||
排污信息 | 主要污染物名稱 | 非甲烷總烴 | 排放方式: | 凈化設備處理后排放 | 排放口數量: | 1個 | |||
排放檢測設備: | VOCs在線監測儀 | 超標處罰情況: | 無 | ||||||
執行污染物排放標準 | 工業涂裝工序揮發性有機物排放標準DB41-1951-2020 | 排放限值: | 40mg/m3 | ||||||
污染防治設施 | 名稱: | VOCs凈化處理設備 | 處理原理: | 冷凝+沸石轉輪吸附 | 運行情況: | 良好 | |||
行政許可 | 項目名稱: | 年產5000萬平方米熱轉印產品技術改造項目 | 項目批復: | 新高綜監告字【2020】35號 | |||||
應急預案 | 備案號: | 41077120220218013 |
上一篇:沒有了
下一篇:新貝爾2024年危廢年報
相關推薦
recommend